Produktdetails:
|
Taschen-Größe: | 40-80g/㎡ | Taschen-Länge: | 160-420mm |
---|---|---|---|
Papiergewicht: | 3000kg | Maschinengeschwindigkeit: | 60-400 Stück/Min |
Maschinengesamtgewicht: | 3000kg | Maschinenmaß (WxLxH): | 2.1X4.5X1.9m |
Name: | V-Unterseitenpapiertüte, die Maschine herstellt | ||
Hervorheben: | Automatische HochgeschwindigkeitsPapiertüte,die Maschine herstellt,Automatische Papiertüte |
Modell | T-400 | T-650 |
Papiergewicht | 40-80g/㎡ | 40-80g/㎡ |
Taschenlänge | 160-420mm | 220-650mm |
Taschenbreite | 70-260mm | 80-300mm |
Die Breite der Papierrolle | 260-720mm | 260-840mm |
Maschinengeschwindigkeit | 60-400pcs/min | 60-400pcs/min |
Papiertüteeinsatz | 20-120mm | 20-120mm |
Maschinenenergie | 3.7kw | 3.7kw |
Maschinengesamtgewicht | 3000KG | 4200KG |
Maschinenmaß (WxLxH) | 2.1X4.5X1.9m | 2.1X5X2m |
Elektrische Komponenten-hauptsächlichkonfiguration
Kontrollsystem | |||
Name |
Menge |
Vorlage |
Marke |
Plc-Bewegungsprüfer |
1 | TAIWAN | DELTA |
Touch Screen Computer mit Mensch-Maschine-Schnittstelle |
1 | TAIWAN | DELTA |
Servofahrer |
2 | CHINA | DONGCHEN |
Servomotorantrieb |
2 |
CHINA | DONGCHEN |
Farbcode, der photoelektrisches Auge aufspürt |
1 |
CHINA
|
KRANKER |
Antrieb | |||
Name |
Menge (Satz) |
Vorlage |
Marke |
Synchrones Rad |
1 |
|
CHINA |
Synchroner Gurt |
1 |
|
CHINA |
Lager |
1 |
|
CHINA |
Führer-Rolle |
1 |
|
CHINA |
Anmerkung: Wenn die Ausrüstung verbessert oder aktualisiert wird, sollten die Kaufteile, die in dieser Maschine verwendet werden, durch eine Marke des gleichen Niveaus, das nicht niedriger, als ist die Qualität der vorhandenen Marke ersetzt werden. Der Verkäufer behält sich das Recht ohne weitere Ankündigung vor.
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613819753629 / +8613353399812