|
Produktdetails:
|
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | Gewicht: | 6.5T |
---|---|---|---|
Garantie: | 3 Jahre | Farbe: | Standard-grüne Farbe Konform oder entsprechend der Anforderung des Kunden |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 | Art: | Automatisches elektrisches |
Anwendung: | Maschenzaun/-bau | Name: | Aluminiumverdrängungsmaschinerie für Flachdraht und Leiter |
Produktname: | Maschendraht-Stahlschweißgerät des besten Preises elektrisches automatisches in den Rollen | Energie: | 50HZ oder besonders angefertigt |
Kontrollsystem: | Computerservomotor | Spannung: | 220V/380V/440V/415V |
Verwendung: | Fertigungs-Alsektorleiter und -profil | Drahtdurchmesser: | 0.45-2.6mm |
Hervorheben: | haijing Aluminiumfilmpappprägungsmaschine,haijing lamellierende Pappprägungsmaschine,haijing CER Papplamellierende Maschine |
1. Beschreibung:
Gold und silberne Pappproduktionsausrüstung entworfen und hergestellt, um modernem inländischem Gold und silberne Papp-, Laser-Material-, Tabak- und Weinverpackungsmaterialien zu entsprechen. Der Mehrzweckmaschine mit den Funktionen des Abwickelns, des Klebens, des Farbtons, Heißlufttrocknung und des Wickelns wird gesteuert durch importierten PLC und durch Touch Screen gesteuert zentralisiert. Zur Zeit sind die perfekteste Technologie, die kompletteste Funktion und die höchstentwickelte Steuerungstechnik in China die zusammengesetzte Ausrüstung des idealen Goldkarten-Papiers.
2. Haupttechniker Specification:
1 | Max.unwinding-Durchmesser | Φ1500mm |
2 | Lamellierende Breite | 600-1200mm |
3 | Hülsendurchmesser | 3 ″, 6 ″, 12 ″ |
4 | Lamellierender Film Max.Diameter | 3 ″ |
5 | Film-Abwickelnkern | 3 ″ |
6 | Max.Diameter Rückspulenrolle | φ1500mm |
7 | Rückspulenkern | 12 |
8 | Rollen-Breite | 1300mm |
9 | Papierstärke | 40~400gsm |
10 | Materielle Stärke des Filmes | 0.001~0.06mm |
11 | Heizungsofen | 12.5mm |
12 | Max.speed | 120m/min |
13 | Gesamtleistung | 112kw |
14 | Gesamtausmasse | 22.5x2.8x3.2m |
3. Standardausrüstung:
4. Hauptteilursprungsliste
Name | Menge | Einheit | Ursprüngliche Marke |
Hydrauliksystem | 1 | stellen Sie ein | TAIWAN |
Abwickelnbremse 10KG | 2 | PC | CHINA |
Rand-Position | 1 | stellen Sie ein | CHINA |
Spannungs-Prüfer 10KG | 1 | PC | CHINA |
Film-Abwickelnspannung | 1 | PC | CHINA |
Beschichtender Motor | 1 | PC | CHINA |
Beschichtende Frequenz 0.75KW | 1 | PC | CHINA |
Hauptmotor 3.0KW | 1 | PC | CHINA |
Hauptfrequenz 3.7KW | 1 | PC | CHINA |
Schrott-Motor | 1 | PC | CHINA |
Platten-Rollen-Motor | 1 | PC | CHINA |
Platten-Rollen-Frequenz | 1 | PC | CHINA |
Farbpumpe (Luft) | 1 | PC | CHINA |
Überhitzungsmotor | 4 | PC | CHINA |
Oven Discard Motor | 1 | PC | CHINA |
Hinterer abkühlender Motor | 1 | PC | CHINA |
Hinterer Tow Motor 3.0KW | 1 | PC | CHINA |
Hinterer Tow Frequency 3.7KW | 1 | PC | CHINA |
Rückspulen Motor5.5KW | 2 | PC | CHINA |
Rückspulenfrequenz 5.5KW | 2 | PC | CHINA |
Hydraulisches Liefersystem | 1 | PC | CHINA |
PLC | 1 | PC | JAPAN |
ER 10Inch | 1 | PC | CHINA |
Produktion photoes:
Maschine photoes:
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613819753629 / +8613353399812