Produktdetails:
|
Maximaler heißer stempelnder Bereich: | 1040*720 | Arbeitsgeschwindigkeit: | 22±2 |
---|---|---|---|
Funktionsdruck: | ≤110(T) | Fütterungslänge der Folie: | 720 (Millimeter) |
Nettogewicht: | 3200kg | Zahl von Fütterungsgruppen der Folie: | 2 Gruppen |
Wirtsenergie: | 4kw | GESAMTLEISTUNG: | 14KW |
Gesamtausmasse: | 1850*1800*1700mm | ||
Hervorheben: | Das Stempeln prägen stempelschneidene Maschine,1040 * 720 prägen stempelschneidene Maschine,Das heiße Stempeln prägen Maschine 4KW |
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:
Modell | HJ-1100T | HJ-930T | HJ-750T |
---|---|---|---|
Max.platen-Bereich verfügbar | 1100*800mm | 930*670mm | 750*520mm |
Max.Stamping-Bereich verfügbar | 1100*800mm | 930*670mm | 750*520mm |
Strecke des Sprungs verfügbar | Eingebaute Verarbeitung mit Computer | ||
Funktionsdruck | 120T | 100T | 60T |
Folie-gelieferte Länge | 800mm | 640mm | 520mm |
Folie-gelieferte Gruppe | 3 Gruppen | 3 Gruppen | 3 Gruppen |
Arbeitsgeschwindigkeit | 1200strokes/h | 1320strokes/h | 1500strokes/h |
Hauptleistungsstärke | 4KW | 4KW | 22KW |
Gesamtleistung | 16KW | 12KW | 8KW |
Nettogewicht | 4500kg | 3200kg | 2200kg |
Deminsion (L*W*H) | 1950*1950*1850 | 1760*1670*1700mm | 1360*1640*1600mm |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613819753629 / +8613353399812