Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Anwendung: | Film |
---|---|---|---|
Plastik verarbeitet: | PET | Schraubenentwurf: | Einzel-Schraube |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | Spannung: | Phase 380V 50HZ 3 (besonders angefertigt) |
Automatischer Grad: | Automatisch | Energie (W): | 11-110KW |
Gewicht: | 8t | Maß (L*W*H): | Besonders angefertigt |
Garantie: | Mehr als 5 Jahre | Verarbeitung der Art: | Verdrängungs-Maschine |
Farbe: | blue+orange+black | Schrauben-Durchmesser: | 65mm-200mm |
Name: | Verdrängungs-Maschine, PVC-Blatt/Film-kalandernde Linie | Rohstoff: | Pp.-PET-Film |
Produktart: | PET Film | Produkt: | Monoschicht PET-Taschenfilm |
Motor: | SIEMENS | ||
Hervorheben: | HDPEblasfolie-Verdrängungsmaschinerie,haijing Blasfolieverdrängungs-Maschinerie einzelne Schraube,haijing Film-Extrudermaschine mit 3 Phasen |
Kann Schraube durch PETfolienblasenmaschine auch ändern
lldpe Folienblasenmaschine
LDPE-Folienblasenmaschine
HDPEfolienblasenmaschine
PETextruder
PETfilmherstellungsmaschine
PETverdrängungsmaschine
Maschinen-Vorteile
1, benutzen wir stärkere Stahlplatte für Maschinenkörper, die Maschine stabiler herstellen
2, Schraube und Fass nitrigened bis zum 72 Stunden. 38 Chrommaterialien, ist es sehr hart. Bimetallische Material-Taiwan-Qualität
3, hartes Oberflächengetriebe, das Leben können mehr sein 10 Jahre. GuoMao-Marke
4, Motor mit CER-Standard, mehr 10 Jahre des Lebens, Siemens-Marke.
5, elektrische Teile ist CHINT, bester Lieferant in China.
6, einfaches zu benützen und eine Arbeitskraft können 3 Sätze laufen lassen
7, Temperautre-Prüfer: Omron-Marke
8, Inverter: Fahrwerk-Marke
9, keramische Heizung: Heizung schneller und warmes längeres halten
Maschinen-Parameter
Modell | SJ-50-600 | SJ-55-800 | SJ-60-1000 | SJ-65-1200 |
Durchmesser der Schraube | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 |
Max. Width des gefalteten Filmes (Millimeter) | 200-600 | 300-800 | 400-1000 | 600-1200 |
Einzel-Gesicht Stärke des Filmes (Millimeter) | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 |
Max. Extrusion (kg/h) | 60kg/h | 70kg/h | 80kg/h | 90kg/h |
L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Gesamtleistung (Kilowatt) | 28 | 36 | 40 | 50 |
Treibende Energie (Kilowatt) | 15 | 18,5 | 22 | 30 |
Zylinder-abkühlende Energie (Kilowatt) | 0.13*2 | 0.13*2 | 0.13*3 | 0.13*3 |
Gesamtausmasse (m) | 5.0×2.1×4.0 | 5.0×2.3×4.2 | 5.0×2.3×4.5 | 5.0*2.3*5 |
Gewicht (Kilogramm) | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 |
Maschinen-Details
Wir haben auch andere Produkte, wenn Sie interessieren, klicken bitte
FOLIENBLASEN-MASCHINE
PLASTIKTASCHE-MASCHINE
WIEDERVERWERTUNG DER MASCHINE
DRUCKmaschine
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613819753629 / +8613353399812