|
Produktdetails:
|
| Bedingung: | Neu | Anwendung: | Film |
|---|---|---|---|
| Plastik verarbeitet: | PET | Schraubenentwurf: | Doppel-Schraube |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | Spannung: | 380V |
| Automatischer Grad: | Automatisch | Energie (W): | 27kw |
| Gewicht: | 18T | Maß (l*w*h): | besonders angefertigt |
| Garantie: | Mehr als 5 Jahre | Verarbeitung der Art: | Verdrängungs-Maschine |
| Hervorheben: | Doppelte Farbfilm-Extruder-Maschine,Film-Extruder-Maschine 100mm,600mm Folienblasen-Extrudermaschine |
||
| Modell | SJ-C45X2/FM600 | SJ-C50X2/FM800 | SJ-C55/FM1000 |
| Durchmesser der Schraube | Φ45X2mm | Φ50X2Millimeter | Φ55 X2 Millimeter |
| Verringertes dimmeter des Filmes (Millimeter) | 100-600mm | 200-800mm | 300-1000mm |
| Einseitige Stärke des Filmes (Millimeter) | 0.01-0.10 Millimeter | 0.01-0.10 Millimeter | 0.01-0.10 Millimeter |
| Maximaler Verdrängung Ertrag (kg/hr) | 35kg/h | 50/h | 65 kg/h |
| Längenverhältnis | 26:1 | 26:1 | 26:1 |
| Energie des Hauptmotors (Kilowatt) | 15kw | 18.5kw | 22kw |
| Heizkraft (Kilowatt) | 1,1 Kilowatt | 1,1 Kilowatt | 1.5kw |
| Entwurfsmaß (LXWXH) (Millimeter) | 4800X1900X4100 | 4800X2100X4700 | 5500X2300X4900 |
| Gewicht (T) | 2T | 2.5T |
3T |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613819753629 / +8613353399812