Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Anwendung: | Film |
---|---|---|---|
Plastik verarbeitet: | PET | Schraubenentwurf: | Doppel-Schraube |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | Spannung: | 380V 50HZ 3Phase (besonders angefertigt) |
Automatischer Grad: | Automatisch | Energie (W): | 11-110KW |
Gewicht: | 8-20T | Maß (L*W*H): | Besonders angefertigt |
Garantie: | Mehr als 5 Jahre | Verarbeitung der Art: | Verdrängungs-Maschine |
Farbe: | blue+orange+black | Schrauben-Durchmesser: | 70.80.90.100 .110 |
Name: | Dreh sterben Kopf 3 Schichten Extruder-PETfolienblasen-Maschine | Rohstoff: | PVC-Pulver |
Produktart: | PET Film | Produkt: | HAUSTIER thermoforming Blatt, Monoschicht PET-Taschenfilm |
Motor: | SIEMENS | ||
Hervorheben: | haijing geblasene Plastikfilmverdrängungsmaschine,haijing Plastikfilmverdrängungsmaschine 11KW,haijing Verdrängungsmaschine der Plastiktasche 110KW |
H-HDPE-FOLIENBLASEN-MASCHINE
1. Hochwertige Folienblasenmaschine
2. Produkte der hohen Qualität
3. Qualität zuerst, Kunde zuerst
HDPE Plastikfolienblasen-Maschine
Einleitung:
Sein Extruder, Zylinder und Schraube werden vom legierten Stahl der Qualität hergestellt, die sind auf eine Präzisionsart nitrized und verarbeitet worden. Folglich ist er in der Härte solid, die in der Korrosionsbeständigkeit dauerhaft ist. Die speziell-entworfene Schraube ist von der Tonqualität bei der Plastifizierung, die Hilfen die Produktionskapazität erhöhen. Sie wird am Schlag der Plastikfilme wie LDPE, HDPE und LLDPE angewendet, weit angewendet am Produzieren der verpackenden Taschen für Nahrungsmittel, Kleidung, Abfalltasche und Westentaschen.
Wahl-Gerät:
Selbstlader
Korona
Automatischer Luftlieferant
Technischer hauptsächlichparameter
Modell | HJ-H45/50 | HJ-H55 | HJ-H60 | HJ-H65 |
Passend Material |
HDPE/LDPE/LLDPE | HDPE/LDPE/LLDPE | HDPE/LDPE/LLDPE | HDPE/LDPE/LLDPE |
Max Film Width (Millimeter) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Dicke (Millimeter) | HD: 0.008-0.08 | HD: 0.008-0.08 | HD: 0.008-0.08 | HD: 0.008-0.08 |
Max Extrusion Output HD | 30/40kg/hr | 50kg/hr | 60kg/hr | 80kg/hr |
Verdrängungs-Einheit | ||||
Getriebe | 133/146 | 173 | 173 | 200 |
Schrauben-Durchmesser (Millimeter) | φ45/50 | φ55 | φ60 | φ65 |
Das Material der Schraube | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
Das Material des Fasses | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
Der Ventilator des Fasses | 200W*2 | 200W*2 | 200W*2 | 200W*2 |
Thermo Steuerung (Zone) | 3 | 3 | 3 | 4 |
Antriebsmotor (Kilowatt) | 7.5/11 | 18,5 | 22 | 30 |
Verdrängung sterben | ||||
Sterben Größe (Millimeter) | HD: φ60/80 | HD: φ80/100 | HD: φ100/120 | HD: φ120/150 |
Schirmwechsler | Standardhandbuch | Standardhandbuch | Standardhandbuch | Standardhandbuch |
Thermo Steuerung (Zone) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Luft-Ring | φ620 | φ620 | φ620 | φ760 |
Kühlgebläse (Kilowatt) | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 |
Aufnahme-Einheit | ||||
Rollen-Breite (Millimeter) | φ138*650 | φ138*850 | φ138*1100 | φ138*1300 |
Prägewalzebreite | 550mm | 750mm | 1100mm | 1200mm |
Aufnahme-Motor (Kilowatt) | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
Aufnahme-Geschwindigkeit (M/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Justierbare Art der Höhe | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
Wickelnde Einheit | ||||
Art der Winde | Oberflächenreibungswinde | Oberflächenreibungswinde | Oberflächenreibungswinde | Oberflächenreibungswinde |
Rollen-Breite (Millimeter) | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
Wicklungs-Motor (Kilowatt) | 6 | 10 | 10 | 16 |
Windgeschwindigkeit (M/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Spannung | 380V/50HZ/3PHASE | 380V/50HZ/3PHASE | 380V/50HZ/3PHASE | 380V/50HZ/3PHASE |
Abdeckung Dimensins | 4.5*2*4.3m | 4.5*2.2*4.5m | 5*2.5*4.8m | 5.5*2.8*5.2m |
Verwendung:
Den Linien sind entwickelt durch unsere Gesellschaft entsprechend Marktbedarf, sie erreichen die hohen Niveaus entworfen
In den neunziger Jahren gefunden analoge Linien im Haus. Es ist entworfen auf den trounds der Präferenz von analogem optimales
Linien in fremdem und in Haupt. Die Linien können durchgebrannt werden cotinuous 800/1500mm in Faltenbreite 0.08mm im Stärkeverpacken
Filme, Film hat die gute Isolierung, zum Beispiel Solltemperatur, anti-feucht, Frostschutzmittel, der Antiregen, anti--rost, Isolierungssauerstoff,
Öl widerstrebend und so verwendet für helles und, zum Beispiel frische Früchte, Fleisch, Salzgemüse, frische Milch, Getränk und so weiter Hochleistungsverpacken.
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613819753629 / +8613353399812