|
Produktdetails:
|
| Bedingung: | Neu | Anwendung: | Film |
|---|---|---|---|
| Plastik verarbeitet: | PET | Schraubenentwurf: | Doppel-Schraube |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung | Spannung: | 380V 50HZ 3Phase (besonders angefertigt) |
| Automatischer Grad: | Automatisch | Energie (W): | 120kw |
| Gewicht: | 8-20T | Maß (L*W*H): | besonders angefertigt, 18m*2m*2.5m |
| Garantie: | Mehr als 5 Jahre | Farbe: | blue+orange+black |
| Schrauben-Durchmesser: | 65mm-200mm | Name: | Plastikwiederverwertungsdoppelschneckenextrudermaschine |
| Rohstoff: | Pp.-PET-Film | Produktart: | Schnur |
| Produkt: | HAUSTIER thermoforming Blatt | Motor: | SIEMENS |
| Hervorheben: | haijing LDPE-Film-Extruder-Maschine,haijing Film-Extruder-Maschine drei Schicht,haijing HDPE Blasfolie-Verdrängungsmaschine mit 3 Schichten |
||
| Modell | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | ||||
| Passendes Material | HDPE, LDPE, LLDPE | ||||||||
| Verringerter Durchmesser des Filmes (Millimeter) |
100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | ||||
| Dicke von (Millimeter) | HD: 0.009-0.05 LD: 0.02-0.15 | ||||||||
| Max.output (kg/h) | HD50 LD60 |
HD 60 LD 70 |
HD 80 LD 90 |
HD 90 LD 100 |
HD100 LD110 |
||||
| Extruder | |||||||||
| Schraubendurchmesser | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
| Schraube L/D | 30:1 | ||||||||
| Schraubenmaterial | Crmoala Sacm-645/38 | ||||||||
| Zylindermaterial | Crmoala Sacm-645/38 | ||||||||
| Zylinderabkühlen (W) | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | ||||
| Hauptmotor (Kilowatt) | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | ||||
| Zylindertemperaturüberwachung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Durchschnittliche Energie verbrauchen (Kilowatt) | 15 | 20 | 22 | 30 | 37 | ||||
| Art des Würfels | |||||||||
| Sterben Größe (Millimeter) | HD60 LD100 | HD80 LD120 | HD80 LD180 | HD100 LD200 | HD100 LD220 | ||||
| Temperaturüberwachung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Luftring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Luftgebläseenergie (Kilowatt) | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| Stabiler Stock der Mitte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Nehmen Sie Einheit auf | |||||||||
| Rollenbreite (Millimeter) | 160*650 | 160*850 | 165*1100 | 165*1200 | 165*1400 | ||||
| Aufnahmegeschwindigkeit (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | ||||
| Aufnahmemotor (2,2) | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | ||||
| Wickelnde Einheit | |||||||||
| Art | Oberflächenreibungsart | ||||||||
| Wicklungsmotor (N.m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Windgeschwindigkeit (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | ||||
| Spannung | 380V, 50HZ, 3PHASE | ||||||||
| Entwurfsdurchmesser (LxWxH) (Millimeter) |
5000×1800×4200 | 5500*2200*4500 | 5500*2500*5200 | 5000*2400*4200 | 5500*2500*5200 | ||||
| Gewicht (Kilogramm) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
| Sonderausrüstung |
1.Auto Dreh Lader 2. Film-Oberfläche treater 3. sterben Kopf 4. Mechanikerschirmdes wechslers 6. des Luftkompressor-5. doppelte Welle des Winds 7.air8. Hochgeschwindigkeitsmaschine mit einem gesetzten Luftring und sterben Haupt-, Extrasatzkostenextrakosten |
||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613819753629 / +8613353399812